ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЧПУ ПРОГРАММЫ :
Автоматические трубогибочные станки серии TBRE-RBE, TMRE-RBE и MRE-RBE позволяют производить гибку как методом намотки (фиксированный радиус изгиба), так и методом проталкивания (дуги с переменным радиусом, спирали, геликоидные гибы). Мощный сервоприводной бустер RBE позволяет производить не только гибку проталкиванием на максимальных типоразмерах трубы с минимальными радиусами, но и производить гибку с контролем утонения стенки трубы. Бустер RBE является сервоприводным, что позволяет очень точно контролировать все параметры движения, включая ускорение, торможение, скорость и давление.
Станки имеют сервопривод гибочной консоли, что обеспечивает: более высокую производительность, отсутствие шумов, хорошую плавность хода консоли (программируемое ускорение/торможение), более высокую точность гибки (±0.05°). Трубогибы данной серии также имеют ряд конструктивных особенностей: они не используют цепной или реечный привод, как в большинстве станков конкурентов, а имеют запатентованную редукторную передачу, что на порядок увеличивает ресурс консольного блока и КПД всей передаточной системы.
Модельный ряд | 65-TBRE-RBE / 65-TMRE-RBE / 65-MRE-RBE | 80-TBRE-RBE / 80-TMRE-RBE / 80-MRE-RBE | 100-TBRE-RBE / 100-TMRE-RBE / 100-MRE-RBE | 130-TBRE-RBE / 130-MRE-RBE |
---|---|---|---|---|
Заготовка | ||||
Макс. диаметр трубы (мм), сталь | 65 х 2.5 | 80 х 2.8 | 100 х 3.6 | 127 х 3.8 |
Макс. диаметр трубы (мм), нерж. | 65 х 1.6 | 80 х 1.9 | 100 х 2.4 | 127 х 2.5 |
Макс. радиус гиба* (по сред. линии), мм | 250 | 280 | 350 | 400 |
Макс. длина трубы* (прямая подача), мм | 3200 | 4000 | 4000 | 5000 |
Макс. длина трубы* (при перехвате), мм | 4500 | 5500 | 5500 | 6500 |
Макс. угол гиба, град | 190 | 190 | 190 | 190 |
* | Параметры со звездочкой - могут корректироваться в соответствии с техзаданием. | |||
Функциональные характеристики | ||||
Макс. кол-во гибочных головок | 2 / 3 / 3 - 5 | 2 / 3 / 3 - 5 | 2 / 3 / 3 - 5 | 2 / 3 - 5 |
Привод гибочной консоли | сервопривод с жестким зубчатым редуктором (международный патент CSM) | |||
Проталкивание (большие радиусы) | да | да | да | да |
Бустер (контроль утонения стенки) | да | да | да | да |
Кол-во сервоприводых осей | 4 / 4 / 5 | 4 / 4 / 5 | 4 / 4 / 5 | 4 / 5 |
Наличие гидравлики | да | да | да | да |
Точностные характеристики | ||||
Точность гибки, град | +/- 0.05 | +/- 0.05 | +/- 0.05 | +/- 0.05 |
Точность поворота в пространстве, град | +/- 0.1 | +/- 0.1 | +/- 0.1 | +/- 0.1 |
Точность подачи, мм | +/- 0.1 | +/- 0.1 | +/- 0.1 | +/- 0.1 |
Эксплуатационные характеристики | ||||
Потребляемая (пиковая) мощность, кВт | 24 / 24 / 26 | 32 / 32 / 34 | 43.5 / 46 | 60 / 68 |
Габариты (ДхШхВ), см | 585х115х160 | 670х150х180 | 705х155х160 | 1100х200х220 |
Вес, кг | 4600 | 6000 | 7500 | 13000 |
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ТРУБОГИБОЧНОГО СТАНКА :