ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЧПУ ПРОГРАММЫ :
Трубогибы серии TSRE (TDRE, MBE) имеют сервопривод гибочной консоли, что, по сравнению с любым гидравлическим приводом, обеспечивает: более высокую производительность, отсутствие шумов, хорошую плавность хода консоли (программируемое ускорение/торможение), высочайшую точность гибки (±0.05°). Станки данной серии также имеют ряд конструктивных особенностей: они не используют цепной или реечный привод, как в большинстве станков конкурентов, а имеют запатентованную редукторную передачу, что на порядок увеличивает ресурс консольного блока и КПД всей передаточной системы.
Модельный ряд | 12-TDRE | 18-TSRE / 18-TDRE/ 18-MBE | 25-TDRE/ 25-MBE | 30-TSRE / 30-TDRE/ 30-MBE | 38-TSRE / 38-TDRE/ 38-MBE | 50-TSRE / 50-TDRE / 50-MBE | 65-TSRE / 65-TDRE / 65-MBE | 80-TSRE / 80-TDRE | 100-TSRE / 100-TDRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Заготовка | |||||||||
Макс. диаметр трубы (мм), сталь | 12х1.0 | 18х1.6 | 25.4х1.5 | 30х2.0 | 38х1.8 | 50х2.0 | 65х2.5 | 80х2.5 | 100х3.0 |
Макс. диаметр трубы (мм), нерж. | 10х1.0 | 18х0.8 | 22.2х1.2 | 25.4х1.5 | 38х1.2 | 50х1.3 | 65х1.6 | 80х1.6 | 100х2.0 |
Макс. радиус гиба* (по сред. линии), мм | 55 | 80 | 120 | 120 | 150 | 220 | 250 | 280 | 350 |
Макс. длина трубы* (прямая подача), мм | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 3000 | 4000 |
Макс. длина трубы* (при перехвате), мм | 1500 | 1800 | 2200 | 2800 | 3200 | 3200 | 3500 | 4000 | 5000 |
Макс. угол гиба, град | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
* | Параметры со звездочкой - могут корректироваться в соответствии с техзаданием. | ||||||||
Функциональные характеристики | |||||||||
Макс. кол-во гибочных головок | 2 | 1 / 2 / 3 - 5 | 2 / 3 - 5 | 1 / 2 / 3 - 5 | 1 / 2 / 3 - 5 | 1 / 2 / 3 - 5 | 1 / 2 / 3 - 5 | 1 / 2 | 1 / 2 |
Привод гибочной консоли | сервопривод с жестким зубчатым редуктором (международный патент CSM) | ||||||||
Проталкивание (большие радиусы) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Бустер (контроль утонения стенки) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кол-во сервоприводых осей | 4 | 3 / 4 / 5 | 4 / 5 | 3 / 4 / 5 | 3 / 4 / 5 | 3 / 4 / 5 | 3 / 4 / 5 | 3 / 4 | 3 / 4 |
Наличие гидравлики | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Точностные характеристики | |||||||||
Точность гибки, град | +/- 0.05 | +/- 0.05 | +/- 0.05 | +/- 0.05 | +/- 0.05 | +/- 0.05 | +/- 0.05 | +/- 0.05 | +/- 0.05 |
Точность поворота в пространстве, град | +/- 0.1 | +/- 0.1 | +/- 0.1 | +/- 0.1 | +/- 0.1 | +/- 0.1 | +/- 0.1 | +/- 0.1 | +/- 0.1 |
Точность подачи, мм | +/- 0.1 | +/- 0.1 | +/- 0.1 | +/- 0.1 | +/- 0.1 | +/- 0.1 | +/- 0.1 | +/- 0.1 | +/- 0.1 |
Эксплуатационные характеристики | |||||||||
Потребляемая (пиковая) мощность, кВт | 1.6 | 4.0 / 4.0 / 5.0 | 5.2 / 6.6 | 7 / 7 / 8.5 | 8.5 / 9.5 / 11 | 13 / 14 / 18 | 20 / 21 / 23 | 23 / 24 | 38.5 / 40 |
Габариты (ДхШхВ), см | 200х80х140 | 285х60х115 | 321х85х110 | 360х80х130 | 420х90х130 | 430х90х135 | 500х115х155 | 580х150х155 | 705х155х160 |
Вес, кг | 450 | 600 / 900 | 1100 / 1200 | 1400 / 1500 | 2200 / 2500 | 2900 / 3100 | 4000 / 4200 | 5500 | 7500 |
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ТРУБОГИБОЧНОГО СТАНКА :