ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЧПУ ПРОГРАММЫ :
Автоматические трубогибочные станки серии TBRE, TMRE и MREпозволяют производить гибку как методом намотки (фиксированный радиус изгиба), так и методом проталкивания (дуги с переменным радиусом, спирали, геликоидные гибы). Станки имеют сервопривод гибочной консоли, что обеспечивает: более высокую производительность, отсутствие шумов, хорошую плавность хода консоли (программируемое ускорение/торможение), более высокую точность гибки (±0.05°). Трубогибы данной серии также имеют ряд конструктивных особенностей: они не используют цепной или реечный привод, как в большинстве станков конкурентов, а имеют запатентованную редукторную передачу, что на порядок увеличивает ресурс консольного блока и КПД всей передаточной системы.
ОСОБЕННОСТИ СТАНКОВ СЕРИИ TBRE, TMRE и MRE:
Модельный ряд | 18-MRE | 25-TBRE / 25-TMRE / 25-MRE | 30-TBRE / 30-TMRE / 30-MRE | 38-TBRE / 38-TMRE / 38-MRE | 50-TBRE / 50-TMRE / 50-MRE | 65-TBRE / 65-TMRE | 80-TBRE / 80-TMRE | 100-TBRE / 100-TMRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Заготовка | ||||||||
Макс. диаметр трубы (мм), сталь | 18 х 1.6 | 25 х 1.5 | 30 х 2.0 | 38 х 1.8 | 50 х 2.0 | 65 х 2.0 | 80 х 2.5 | 100 х 3.0 |
Макс. диаметр трубы (мм), нерж. | 18 х 0.8 | 22 х 1.2 | 25 х 1.5 | 38 х 1.2 | 50 х 1.3 | 65 х 1.4 | 80 х 1.6 | 100 х 2.0 |
Макс. радиус гиба* (по сред. линии), мм | 80 | 120 | 120 | 150 | 220 | 250 | 280 | 350 |
Макс. длина трубы* (прямая подача), мм | 1200 | 1500 | 2800 | 3200 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 |
Макс. длина трубы* (при перехвате), мм | 1800 | 2200 | 3800 | 4400 | 4400 | 4500 | 5500 | 5500 |
Макс. угол гиба, град | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
* | Параметры со звездочкой - могут корректироваться в соответствии с техзаданием. | |||||||
Функциональные характеристики | ||||||||
Макс. кол-во гибочных головок | 3 - 5 | 2 / 3 / 3 - 5 | 2 / 3 / 3 - 5 | 2 / 3 / 3 - 5 | 2 / 3 / 3 - 5 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 |
Привод гибочной консоли | сервопривод с жестким зубчатым редуктором (международный патент CSM) | |||||||
Проталкивание (большие радиусы) | да | да | да | да | да | да | да | да |
Кол-во сервоприводых осей | 5 | 4 / 4 / 5 | 4 / 4 / 5 | 4 / 4 / 5 | 4 / 4 / 5 | 4 | 4 | 4 |
Наличие гидравлики | да | да | да | да | да | да | да | да |
Точностные характеристики | ||||||||
Точность гибки, град | +/- 0.05 | +/- 0.05 | +/- 0.05 | +/- 0.05 | +/- 0.05 | +/- 0.05 | +/- 0.05 | +/- 0.05 |
Точность поворота в пространстве, град | +/- 0.1 | +/- 0.1 | +/- 0.1 | +/- 0.1 | +/- 0.1 | +/- 0.1 | +/- 0.1 | +/- 0.1 |
Точность подачи, мм | +/- 0.1 | +/- 0.1 | +/- 0.1 | +/- 0.1 | +/- 0.1 | +/- 0.1 | +/- 0.1 | +/- 0.1 |
Эксплуатационные характеристики | ||||||||
Потребляемая (пиковая) мощность, кВт | 6.0 | 7.0 / 7.0 / 8.0 | 8.5 / 8.5 / 10 | 12.5 / 14.5 | 18 / 20 | 21 | 30 | 43.5 |
Габариты (ДхШхВ), см | 285х80х140 | 330х93х120 | 440х90х135 | 520х90х140 | 530х90х150 | 585х115х140 | 670х150х155 | 705х155х160 |
Вес, кг | 900 | 1200 | 1700 / 2000 | 2600 / 2800 | 3600 | 4500 | 5900 | 7500 |
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ТРУБОГИБОЧНОГО СТАНКА :