ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЧПУ ПРОГРАММЫ :
Автоматические трубогибы серии TSR (TDR) - самый предпочтительный вариант при выборе мощного, универсального станка с ЧПУ для гибки тонкостенных и толстостенных труб, с оптимальной функциональностью. Подача трубы (вперёд / назад), а также поворот в пространстве осуществляются сервоприводами Mitsubishi (Япония). Контроль гибочной операции производится при помощи гидравлического привода с пропорциональным клапаном фирмы Rexroth (Германия), обеспечивающим повышенную точность и плавность движения (разгон-торможение) гибочной консоли.
ОСОБЕННОСТИ АВТОМАТИЧЕСКИХ ТРУБОГИБОВ СЕРИЙ : TSR и TDR :
Модельный ряд | 38-TSR / 38-TDR | 50-TSR / 50-TDR | 65-TSR / 65-TDR | 80-TSR / 80-TDR | 100-TSR / 100-TDR | 120-TSR / 120-TDR | 150-TSR / 150-TDR | 180-TSR | 220-TSR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Заготовка | |||||||||
Макс. диаметр трубы (мм), сталь | 38х3.0 | 50х3.0 | 65х3.0 | 80х4.5 | 101х5.5 | 120х5.5 | 152х7.0 | 180х9.0 | 220х15.0 |
Макс. диаметр трубы (мм), нерж. | 38х1.8 | 50х1.8 | 65х1.8 | 80х3.2 | 101х3.0 | 120х3.0 | 152х4.0 | 180х5.5 | 220х9.0 |
Макс. радиус гиба* (по сред. линии), мм | 150 | 220 | 250 | 280 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 |
Макс. длина трубы* (прямая подача), мм | 2200 | 2200 | 2500 | 3000 | 3600 | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Макс. длина трубы* (при перехвате), мм | 3100 | 3100 | 3500 | 4000 | 4600 | 6000 | 7200 | 7200 | 7500 |
Макс. угол гиба, град | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
* | Параметры со звездочкой - могут корректироваться в соответствии с техзаданием. | ||||||||
Функциональные характеристики | |||||||||
Макс. кол-во гибочных головок | 1 / 2 | 1 / 2 | 1 / 2 | 1 / 2 | 1 / 2 | 1 / 2 | 1 / 2 | 1 | 1 |
Привод гибочной консоли | гидравлический, с пропорциональным клапаном Rexroth | ||||||||
Проталкивание (большие радиусы) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Бустер (контроль утонения стенки) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Точностные характеристики | |||||||||
Точность гибки, град | +/- 0.1 | +/- 0.1 | +/- 0.1 | +/- 0.1 | +/- 0.1 | +/- 0.1 | +/- 0.1 | +/- 0.1 | +/- 0.1 |
Точность поворота в пространстве, град | +/- 0.1 | +/- 0.1 | +/- 0.1 | +/- 0.1 | +/- 0.1 | +/- 0.1 | +/- 0.1 | +/- 0.1 | +/- 0.1 |
Точность подачи, мм | +/- 0.1 | +/- 0.1 | +/- 0.1 | +/- 0.1 | +/- 0.1 | +/- 0.1 | +/- 0.1 | +/- 0.1 | +/- 0.1 |
Эксплуатационные характеристики | |||||||||
Потребляемая (пиковая) мощность, кВт | 7 | 9.5 | 10 | 15 | 27 | 27 | 38.5 | 66 | 76 |
Габариты (ДхШхВ), см | 370х110х130 / 400х110х130 |
403х120х135 / 420х120х135 |
480х140х135 / 480х150х160 |
550х150х150 / 560х170х160 |
650х160х155 / 670х180х180 |
800х180х160 / 900х210х200 |
1050х225х185 / 1020х231х230 |
1050х225х210 | 1150х330х220 |
Вес, кг | 1400 / 1700 | 2200 / 2500 | 3000 / 3250 | 4000 / 4450 | 6200 / 7100 | 8000 / 8800 | 9800 / 10800 | 18500 | 28000 |
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ТРУБОГИБОЧНОГО СТАНКА :