Автоматические трубогибы серии TSRJ и TDRJ являются наиболее предпочтительным вариантом при выборе недорогого трубогибочного станка, обеспечивая при этом универсальность, точность и повторяемость, на порядок превосходящие полуавтоматические аналоги. Подача трубы (вперёд / назад), а также поворот в пространстве осуществляются сервоприводами Mitsubishi (Япония). Контроль гибочной операции производится при помощи гидравлического привода, с функцией понижения скорости перед окончанием гиба, для обеспечения высокой точности гибки.
Модельный ряд | 38-TSRJ / 38-TDRJ | 50-TSRJ / 50-TDRJ | 65-TSRJ / 65-TDRJ | 80-TSRJ |
---|---|---|---|---|
Заготовка | ||||
Макс. диаметр трубы (мм), сталь | 38х3.0 | 50х3.0 | 65х3.0 | 80х4.5 |
Макс. диаметр трубы (мм), нерж. | 38х1.8 | 50х1.8 | 65х1.8 | 80х3.2 |
Макс. радиус гиба* (по сред. линии), мм | 150 | 220 | 250 | 280 |
Макс. длина трубы* (прямая подача), мм | 2200 | 2200 | 2500 | 3000 |
Макс. длина трубы* (при перехвате), мм | 3100 | 3100 | 3500 | 4000 |
Макс. угол гиба, град | 190 | 190 | 190 | 190 |
* | Параметры со звездочкой - могут корректироваться в соответствии с техзаданием. | |||
Функциональные характеристики | ||||
Макс. кол-во гибочных головок | 1 / 2 | 1 / 2 | 1 / 2 | 1 |
Привод гибочной консоли | гидравлический | |||
Проталкивание (большие радиусы) | - | - | - | - |
Бустер (контроль утонения стенки) | - | - | - | - |
Точностные характеристики | ||||
Точность гибки, град | +/- 0.15 | +/- 0.15 | +/- 0.15 | +/- 0.15 |
Точность поворота в пространстве, град | +/- 0.1 | +/- 0.1 | +/- 0.1 | +/- 0.1 |
Точность подачи, мм | +/- 0.1 | +/- 0.1 | +/- 0.1 | +/- 0.1 |
Эксплуатационные характеристики | ||||
Потребляемая (пиковая) мощность, кВт | 7 | 9.5 | 19 | 15 |
Габариты (ДхШхВ), см | 370х110х130 / 400х110х130 |
403х120х135 / 420х120х135 |
480х140х135 / 480х150х160 |
550х150х150 / 560х170х160 |
Вес, кг | 1400 / 1700 | 2200 / 2500 | 3000 / 3250 | 4000 / 4450 |