Простота и удобство управления хоботом у данной серии станков благодаря использованию IC-таймера с преимуществом одного нажатия кнопки. Это позволяет управлять автоматическим подниманием и опуканияем, остановкой, и гидравлическим зажимом хобота. Положение шпинделя остается при этом неизменным во время и после смены инструмента. Отдельный масляный насос обеспечивает эффективное охлаждение инструмента и сопутствует минимизации износа редуктора.Фрикционная муфта защищает редуктор от перегрузок. Ускоренный реверс шпинделя для более эффективного резьбонарезания. Наличие предохранительного устройства, исключающее резкое падение хобота. Прецизионный редуктор, простота управления, плавная смена скоростей и чрезвычайно низкий уровень шума во время работы.
Колонна, хобот и корпус редуктора обеспечивают возможность раздельной, но при этом синхронной фиксации, как автоматически, так и вручную. Свободные выбор скорости, изменение скорости с гидравлической активацией. Быстрота и простота обслуживания.
Простота и удобство управления хоботом у данной серии станков благодаря использованию IC-таймера с преимуществом одного нажатия кнопки. Это позволяет управлять автоматическим подниманием и опуканияем, остановкой, и гидравлическим зажимом хобота. Положение шпинделя остается при этом неизменным во время и после смены инструмента. Отдельный масляный насос обеспечивает эффективное охлаждение инструмента и сопутствует минимизации износа редуктора.Фрикционная муфта защищает редуктор от перегрузок. Ускоренный реверс шпинделя для более эффективного резьбонарезания. Наличие предохранительного устройства, исключающее резкое падение хобота. Прецизионный редуктор, простота управления, плавная смена скоростей и чрезвычайно низкий уровень шума во время работы.
Технические характеристики | RD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
RD 32 S | RD 32 M | RD 32 L | RD 42 M | RD 42 L | ||
Макс. Ø сверления в стали | мм | Ø 32 | Ø 42 | |||
Макс. Ø сверления в сером чугуне | мм | Ø 50 | Ø 55 | |||
Макс. Ø резьбонарезания в стали | мм | Ø 25 | Ø 25 | |||
Макс. Ø резьбонарезания в сером чугуне | мм | Ø 32 | Ø 35 | Ø 38 | ||
Диаметр колонны | мм | 210 | 260 | 330 | ||
Макс. расстояние Колонна - Шпиндель |
мм | 750 | 850 | 950 | 1100 | 1170 |
Мин. расстояние Колонна - Шпиндель | мм | 220 | 280 | 340 | ||
Ход перемещения головки шпинделя | мм | 530 | 630 | 730 | 820 | 890 |
Макс. расстояние Основание - Шпиндель | мм | 1060 | 1210 | 1270 | 1370 | |
Мин. расстояние Основание - Шпиндель | мм | 260 | 350 | 470 | 490 | |
Ход перемещения хобота (вертикальный) | мм | 580 | 640 | 570 | 630 | |
Размеры ящичного стола | мм | 600x445x380 | 635x520x415 | 635x520x415 | ||
Размеры основания | мм | 1260x640x160 | 1725x715x180 | 1725x715x180 | ||
Конус шпинделя | MK 4 | |||||
Ход шпинделя | мм | 220 | 230 | 250 | ||
Обороты шпинделя (ступени) |
мин⁻¹ |
(6) 88, 154, 282, 455, 796, 1500 | (12) 44-1500 | |||
Подача шпинделя (ступени) | мм/об | 0.05, 0.09, 0.15 | 0.05, 0.09, 0.15 | |||
Мощность гл. шпинделя | кВт | 1.5 | 2.2 | |||
Вес станка | кг | 1120 | 1200 | 1250 | 1800 | 2100 |
Габариты станка | мм | 1680x826x2160 | 1680x826x2190 | 1806x864x2210 | 1880x864x2210 | 2035x995x2240 |
Арт-№ |
2500040
|
2500041
|
2500042
|
2500043
|
2500044
|
Технические характеристики | RD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RD 50 M | RD 50 L | RD 60 V | RD 65 M | RD 65 L | RD 80 | ||
Макс. Ø сверления в стали | мм | Ø 50 | Ø 60 | Ø 65 | Ø 80 | ||
Макс. Ø сверления в сером чугуне | мм | Ø 60 | Ø 70 | Ø 70 | Ø 100 | ||
Макс. Ø резьбонарезания в стали | мм | Ø 40 | M 46 | Ø 50 | Ø 65 | ||
Макс. Ø резьбонарезания в сером чугуне | мм | Ø 50 | M 52 | Ø 60 | Ø 75 | ||
Диаметр колонны | мм | 300 | 320 | 350 | 432 | 550 | |
Макс. расстояние Колонна - Шпиндель |
мм | 1250 | 1600 | 1600 | 1580 | 2000 | 2500 |
Мин. расстояние Колонна - Шпиндель | мм | 360 | 350 | 350 | 440 | 490 | 500 |
Ход перемещения головки шпинделя | мм | 890 | 1250 | 1250 | 1140 | 1510 | 2000 |
Макс. расстояние Основание - Шпиндель | мм | 1345 | 1420 | 1250 | 1600 | 1900 | 2000 |
Мин. расстояние Основание - Шпиндель | мм | 441 | 465 | 350 | 380 | 500 | 550 |
Ход перемещения хобота (вертикальный) | мм | 630 | 680 | 580 | 850 | 1100 | 1000 |
Размеры ящичного стола | мм | 635x520x420 | 630x500x500 | 710x500х500 | 700x500x400 | 1000x800x500 | 1000x800x650 |
Размеры основания | мм | 1785x785x190 | 2550x970x200 | 2400x1000x200 | 2480x1050x210 | 2908x1102x250 | 3520x1400x320 |
Конус шпинделя | MK 5 | MK 6 | |||||
Ход шпинделя | мм | 270 | 315 | 370 | 450 | ||
Обороты шпинделя (ступени) |
мин⁻¹ |
(12) 56-1450 | 38–2000 | (12) 40-1920 | (12) 35-1890 | (16)16-1250 | |
Подача шпинделя (ступени) | мм/об | 0.06, 0.10, 0.20 | 0.06–1.0 | 0.07-0.96x6 | 0.04, 3.20 | ||
Мощность гл. шпинделя | кВт | 3.7 | 4 | 5.5 | 9 | ||
Вес станка | кг | 2300 | 3300 | 3500 | 4600 | 5600 | 13000 |
Габариты станка | мм |
2060x995x 2240 |
2670x1120x 2410 |
2490x1050x 2600 |
2850x1400x 2940 |
3105x1400x 3240 |
4000x1600x 3850 |
Арт-№ |
2500045
|
2500046
|
2500008
|
2500047
|
2500048
|
2500049
|
Бесступенчатая регулировка оборотов шпинделя (RD 60V) |
Система подачи СОЖ |
Освещение рабочей зоны |
Ящичный стол |
Сервисный инструмент |
Инструкция по эксплуатации |
Наклонный стол 0° - 90° с калиброванной индикацией |