Современный плоскошлифовальный станок по металлу с надежной чугунной основой, прецизионными радиально-упорными подшипниками шпинделя, направляющие с покрытием из износостойкого тефлона.
Станок оборудован гидроприводом с замкнутой схемой циркуляции для плавного и точного перемещения стола. Доступна ручная и автоматическая подача вперед и назад двигателем через винтовую передачу.
Двигатель подъема обеспечиввает вертикальное перемещение шлифовальной бабки в режиме быстрой, автоматической или ручной подачи.
Современный плоскошлифовальный станок по металлу с надежной чугунной основой, прецизионными радиально-упорными подшипниками шпинделя, направляющие с покрытием из износостойкого тефлона.
Станок оборудован гидроприводом с замкнутой схемой циркуляции для плавного и точного перемещения стола. Доступна ручная и автоматическая подача вперед и назад двигателем через винтовую передачу.
Двигатель подъема обеспечиввает вертикальное перемещение шлифовальной бабки в режиме быстрой, автоматической или ручной подачи.
Модель | SG-2050AH(R/D) | |
Показатель | Eд.изм. | Значение |
Размер стола (ШxД) | мм | 200*460 |
Макс. продольное перемещение | мм | 510 |
Поперечное перемещение | мм | 238 |
Макс. расстояние от центра шпинделя до стола | мм | 450 |
Размер магнитного патрона | мм | 200*460 |
Скорость продольного перемещения стола | м/мин | 07-23 |
Поперечное перемещение стола (автоматическая подача) | мм/мин | 0,1-8 |
Поперечное перемещение стола (скорость быстрого перемещения) | мм/мин | 990 |
Поперечное перемещение стола (подача маховиком) | мм/дел. | 0,02 |
Вертикальное перемещение шлифовальной бабки (автоматическая подача) | мм/ход | (Режим AH/AHR) 0,005/0,01/0,02/0,03/0,04/0,05 (Только для модели AHD) |
Вертикальное перемещение шлифовальной бабки (скорость быстрого перемещения) | мм/мин | (Режим AH) 460 (Только для модели AHR/AHD) |
Вертикальное перемещение шлифовальной бабки (подача маховиком) | мм/дел. | 0,005 |
Скорость шлифовального круга | об/мин | 2850(50 Гц), 3450(60 Гц) |
Размер шлифовального круга (НД*Ш*ВД) | мм | 200*20*31,75 |
Мощность двигателя шпинделя | кВт | 1,5 |
Гидравлический двигатель | кВт | 0,75 |
Мощность двигателя насоса системы охлаждения | кВт | 0,04 |
Двигатель подъема | кВт | (Режим AH) 0,25 (Режим AHR) 0,5 (Режим AHD, серводвигатель) |
Двигатель поперечной подачи | кВт | 0,04 |
Макс. грузоподъемность стола (включая магнитный патрон) | кг | 120 |
Общая номинальная мощность | кВт | 3 |
Высота станка | мм | 1675 |
Занимаемая площадь (Д*Ш) | мм | 2050*1400 |
Вес брутто | кг | 1600 |
Размер упаковки (Д*Ш*В) | мм | 1900*1720*2175 |
Модель | SGA-2550AH(R/D) | |
Показатель | Eд.изм. | Значение |
Размер стола (ШxД) | мм | 250*500 |
Макс. продольное перемещение | мм | 560 |
Поперечное перемещение | мм | 275 |
Макс. расстояние от центра шпинделя до стола | мм | 450 |
Размер магнитного патрона | мм | 250*500 |
Скорость продольного перемещения стола | м/мин | 07-23 |
Поперечное перемещение стола (автоматическая подача) | мм/мин | 0,1-8 |
Поперечное перемещение стола (скорость быстрого перемещения) | мм/мин | 990 |
Поперечное перемещение стола (подача маховиком) | мм/дел. | 0,02 |
Вертикальное перемещение шлифовальной бабки (автоматическая подача) | мм/ход | (Режим AH/AHR) 0,005/0,01/0,02/0,03/0,04/0,05 (Только для модели AHD) |
Вертикальное перемещение шлифовальной бабки (скорость быстрого перемещения) | мм/мин | (Режим AH) 460 (Только для модели AHR/AHD) |
Вертикальное перемещение шлифовальной бабки (подача маховиком) | мм/дел. | 0,005 |
Скорость шлифовального круга | об/мин | 2850(50 Гц), 3450(60 Гц) |
Размер шлифовального круга (НД*Ш*ВД) | мм | 200*20*31,75 |
Мощность двигателя шпинделя | кВт | 2,2 |
Гидравлический двигатель | кВт | 0,75 |
Мощность двигателя насоса системы охлаждения | кВт | 0,04 |
Двигатель подъема | кВт | (Режим AH) 0,25 (Режим AHR) 0,5 (Режим AHD, серводвигатель) |
Двигатель поперечной подачи | кВт | 0,04 |
Макс. грузоподъемность стола (включая магнитный патрон) | кг | 180 |
Общая номинальная мощность | кВт | 3,7 |
Высота станка | мм | 1675 |
Занимаемая площадь (Д*Ш) | мм | 2300*1650 |
Вес брутто | кг | 1800 |
Размер упаковки (Д*Ш*В) | мм | 2000*2100*2175 |
Электромагнитный патрон
Прецизионные тиски
Устройство для правки пуансонов
Магнитный сепаратор
Система охлаждающей жидкости с магнитным сепаратором и бумажным фильтром
Система охлаждающей жидкости с отсосом пыли и магнитным сепаратором
Синусные тиски
Датчик линейного положения для двух осей и устройство цифровой индикации
Устройство скользящего типа для параллельной правки шлифовального круга
Устройство винтового типа для параллельной правки шлифовального круга
Патрон шлифовального круга
Патрон шлифовального круга
Устройство балансировки круга
Алмазная головка в оправке