Современный плоскошлифовальный станок по металлу с надежной чугунной основой, прецизионными радиально-упорными подшипниками шпинделя, направляющие с покрытием из износостойкого тефлона.
Станок оборудован гидроприводом с замкнутой схемой циркуляции для плавного и точного перемещения стола. Доступна ручная и автоматическая подача вперед и назад двигателем через винтовую передачу.
Двигатель подъема обеспечиввает вертикальное перемещение шлифовальной бабки в режиме быстрой, автоматической или ручной подачи.
Современный плоскошлифовальный станок по металлу с надежной чугунной основой, прецизионными радиально-упорными подшипниками шпинделя, направляющие с покрытием из износостойкого тефлона.
Станок оборудован гидроприводом с замкнутой схемой циркуляции для плавного и точного перемещения стола. Доступна ручная и автоматическая подача вперед и назад двигателем через винтовую передачу.
Двигатель подъема обеспечиввает вертикальное перемещение шлифовальной бабки в режиме быстрой, автоматической или ручной подачи.
Модель | SGA-4080AH(R/D) | |
Показатель | Eд.изм. | Значение |
Размер стола (ШxД) | мм | 406*813 |
Макс. продольное перемещение | мм | 910 |
Поперечное перемещение | мм | 450 |
Макс. расстояние от центра шпинделя до стола | мм | 580 |
Размер магнитного патрона | мм | 400*800 |
Скорость продольного перемещения стола | м/мин | 07-23 |
Поперечное перемещение стола (автоматическая подача) | мм/мин | 0,1-8 |
Поперечное перемещение стола (скорость быстрого перемещения) | мм/мин | 990 |
Поперечное перемещение стола (подача маховиком) | мм/дел. | 0,02 |
Вертикальное перемещение шлифовальной бабки (автоматическая подача) | мм/ход | (Режим AH/AHR) 0,005/0,01/0,02/0,03/0,04/0,05 (Только для модели AHD) |
Вертикальное перемещение шлифовальной бабки (скорость быстрого перемещения) | мм/мин | (Режим AH) 460 (Только для модели AHR/AHD) |
Вертикальное перемещение шлифовальной бабки (подача маховиком) | мм/дел. | 0,005 |
Скорость шлифовального круга | об/мин | 1450(50 Гц), 1750 (60 Гц) |
Размер шлифовального круга (НД*Ш*ВД) | мм | 350*40*127 |
Мощность двигателя шпинделя | кВт | 5,5 |
Гидравлический двигатель | кВт | 2,2 |
Мощность двигателя насоса системы охлаждения | кВт | 0,125 |
Двигатель подъема | кВт | (Режим AH) 0,25 (Режим AHR) 0,5 (Режим AHD, серводвигатель) |
Двигатель поперечной подачи | кВт | 0,04 |
Макс. грузоподъемность стола (включая магнитный патрон) | кг | 500 |
Общая номинальная мощность | кВт | 9 |
Высота станка | мм | 1890 |
Занимаемая площадь (Д*Ш) | мм | 3600*2400 |
Вес брутто | кг | 3500 |
Размер упаковки (Д*Ш*В) | мм | 2850*2270*2180 |
Модель | SGA-40100AH(R/D) | |
Показатель | Eд.изм. | Значение |
Размер стола (ШxД) | мм | 406*1020 |
Макс. продольное перемещение | мм | 1130 |
Поперечное перемещение | мм | 450 |
Макс. расстояние от центра шпинделя до стола | мм | 580 |
Размер магнитного патрона | мм | 400*1000 |
Скорость продольного перемещения стола | м/мин | 07-23 |
Поперечное перемещение стола (автоматическая подача) | мм/мин | 0,1-8 |
Поперечное перемещение стола (скорость быстрого перемещения) | мм/мин | 990 |
Поперечное перемещение стола (подача маховиком) | мм/дел. | 0,02 |
Вертикальное перемещение шлифовальной бабки (автоматическая подача) | мм/ход | (Режим AH/AHR) 0,005/0,01/0,02/0,03/0,04/0,05 (Только для модели AHD) |
Вертикальное перемещение шлифовальной бабки (скорость быстрого перемещения) | мм/мин | (Режим AH) 460 (Только для модели AHR/AHD) |
Вертикальное перемещение шлифовальной бабки (подача маховиком) | мм/дел. | 0,005 |
Скорость шлифовального круга | об/мин | 1450(50 Гц), 1750 (60 Гц) |
Размер шлифовального круга (НД*Ш*ВД) | мм | 350*40*127 |
Мощность двигателя шпинделя | кВт | 5,5 |
Гидравлический двигатель | кВт | 2,2 |
Мощность двигателя насоса системы охлаждения | кВт | 0,125 |
Двигатель подъема | кВт | (Режим AH) 0,25 (Режим AHR) 0,5 (Режим AHD, серводвигатель) |
Двигатель поперечной подачи | кВт | 0,04 |
Макс. грузоподъемность стола (включая магнитный патрон) | кг | 600 |
Общая номинальная мощность | кВт | 9 |
Высота станка | мм | 1890 |
Занимаемая площадь (Д*Ш) | мм | 4400*2400 |
Вес брутто | кг | 4000 |
Размер упаковки (Д*Ш*В) | мм | 2950*2270*2210 |
Электромагнитный патрон
Прецизионные тиски
Устройство для правки пуансонов
Магнитный сепаратор
Система охлаждающей жидкости с магнитным сепаратором и бумажным фильтром
Система охлаждающей жидкости с отсосом пыли и магнитным сепаратором
Синусные тиски
Датчик линейного положения для двух осей и устройство цифровой индикации
Устройство скользящего типа для параллельной правки шлифовального круга
Устройство винтового типа для параллельной правки шлифовального круга
Патрон шлифовального круга
Патрон шлифовального круга
Устройство балансировки круга
Алмазная головка в оправке