Надежный плоскошлифовальный станок повышенной прочности, низкой термической деформации и жесткости конструкции для высокопроизводительной работы - станина, суппорт, стойка, корпус шлифовальной головки, стол и другие основные детали изготовлены из высокопрочного чугуна.
Высококачественные механизмы станка обеспечивают стабильное движение, низкий уровень шума, небольшое повышение температуры резервуара для масла, высокую точность шлифования и удобство обслуживания.
Электрический шкаф оснащен теплообменником для эффективного контроля температуры в шкафу и обеспечения долгосрочной стабильной работы системы управления.
Надежный плоскошлифовальный станок повышенной прочности, низкой термической деформации и жесткости конструкции для высокопроизводительной работы - станина, суппорт, стойка, корпус шлифовальной головки, стол и другие основные детали изготовлены из высокопрочного чугуна.
Высококачественные механизмы станка обеспечивают стабильное движение, низкий уровень шума, небольшое повышение температуры резервуара для масла, высокую точность шлифования и удобство обслуживания.
Электрический шкаф оснащен теплообменником для эффективного контроля температуры в шкафу и обеспечения долгосрочной стабильной работы системы управления.
Линейная направляющая
Положение шлифования
Устройство для правки шлифовального круга с алмазным роликом
Модель | SG80220SD (NC2/NC3) |
|
Показатель | Eд.изм. | Значение |
Размер стола (Ш*Д) | мм | 810*2200 |
Максимальный размер шлифуемой заготовки (поперечное и продольное шлифование) | мм | 810*2200 |
Максимальное расстояние от поверхности стола до центра шпинделя | мм | 820/1050 |
Размер магнитного патрона | мм | 800*1000*2 |
Скорость продольного перемещения стола | м/мин | 5-25 |
Поперечное перемещение стола (Автоматическая подача) | мм/зуб | 1-30 |
Поперечное перемещение стола (Скорость быстрого перемещения) | м/мин | 0,05-2 |
Поперечное перемещение стола (Подача электронным маховиком) | мм/дел. | 0,005(0,002) |
Вертикальное перемещение шлифовальной бабки (Автоматическая подача) | мм/зуб | 0,005-0,05 |
Вертикальное перемещение шлифовальной бабки (Скорость быстрого перемещения) | м/мин | 0,05-2 |
Вертикальное перемещение шлифовальной бабки (Подача электронным маховиком) | мм/дел. | 0,005(0,001) |
Скорость шлифовального круга | об/мин | 960 |
Размер шлифовального круга (НД*Ш*ВД) | мм | 500*75*305 |
Мощность двигателя шпинделя | кВт | 18,5 |
Макс. грузоподъемность стола (включая магнитный патрон) | кг | 2240 |
Общая номинальная мощность | кВт | 28,5 |
Высота станка | мм | 2700 |
Занимаемая площадь (Д*Ш) | мм | 6000*3500 |
Вес | кг | 11500 |
Модель | SG80400SD (NC2/NC3) |
|
Показатель | Eд.изм. | Значение |
Размер стола (Ш*Д) | мм | 810*4000 |
Максимальный размер шлифуемой заготовки (поперечное и продольное шлифование) | мм | 810*4000 |
Максимальное расстояние от поверхности стола до центра шпинделя | мм | 800/1050 |
Размер магнитного патрона | мм | 800*1000*4 |
Скорость продольного перемещения стола | м/мин | 5-25 |
Поперечное перемещение стола (Автоматическая подача) | мм/зуб | 1-30 |
Поперечное перемещение стола (Скорость быстрого перемещения) | м/мин | 0,05-2 |
Поперечное перемещение стола (Подача электронным маховиком) | мм/дел. | 0,005(0,002) |
Вертикальное перемещение шлифовальной бабки (Автоматическая подача) | мм/зуб | 0,005-0,05 |
Вертикальное перемещение шлифовальной бабки (Скорость быстрого перемещения) | м/мин | 0,05-2 |
Вертикальное перемещение шлифовальной бабки (Подача электронным маховиком) | мм/дел. | 0,005(0,001) |
Скорость шлифовального круга | об/мин | 960 |
Размер шлифовального круга (НД*Ш*ВД) | мм | 500*100*305 |
Мощность двигателя шпинделя | кВт | 18,5 |
Макс. грузоподъемность стола (включая магнитный патрон) | кг | 6000 |
Общая номинальная мощность | кВт | 38,5 |
Высота станка | мм | 2800/3000 |
Занимаемая площадь (Д*Ш) | мм | 135000*3600 |
Вес | кг | 22000 |
Электромагнитный патрон
Прецизионные тиски
Устройство для правки пуансонов
Магнитный сепаратор
Система охлаждающей жидкости с магнитным сепаратором и бумажным фильтром
Система охлаждающей жидкости с отсосом пыли и магнитным сепаратором
Синусные тиски
Датчик линейного положения для двух осей и устройство цифровой индикации
Блок сравнения шероховатости
Патрон шлифовального круга
Устройство балансировки круга
Алмазная головка в оправке
Белый шлифовальный круг WA(GB)
Коричневый шлифовальный круг A(GZ)
Хромовый шлифовальный круг PA(GG)
Черный карбид кремния C(TH)
Зеленый карбид кремния GC(TL)